財務情報

決算期


連結 単体
決算期 2020年
9月期
2021年
9月期
2022年
9月期
2020年
9月期
2021年
9月期
2022年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 19,479,662 23,752,536 28,953,513 16,530,795 21,145,668 25,435,467
売上総利益 8,169,837 10,100,209 13,176,816 5,925,823 8,067,598 10,623,729
営業利益 4,740,159 6,024,765 8,382,260 3,499,073 5,183,574 7,452,422
経常利益 4,746,444 6,092,271 8,503,518 5,497,638 6,267,660 8,321,774
税金等調整前当期純利益 4,747,975 6,093,974 8,503,570 5,497,668 6,267,660 8,321,826
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)/当期純利益(単体) 3,348,271 4,407,201 6,018,609 4,460,517 4,806,483 6,118,889
連結包括利益計算書 (単位:千円)
当期純利益 3,348,271 4,407,201 6,018,609
その他の包括利益 △ 30,109 296,553 486,803
包括利益 3,318,161 4,703,755 6,505,413
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 16,583,374 18,854,243 23,533,416 10,890,243 14,338,372 18,122,183
固定資産 4,258,037 4,923,953 5,895,213 4,172,147 4,748,358 5,603,217
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 20,841,411 23,778,196 29,428,630 15,062,391 19,086,730 23,725,400
流動負債 4,030,337 3,906,495 5,417,662 2,904,559 3,924,742 4,732,187
固定負債 1,180,016 1,342,892 1,115,579 684,498 686,512 535,607
負債合計 5,210,353 5,249,387 6,533,242 3,589,057 4,611,255 5,267,794
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 16,361,142 18,944,337 22,824,112 11,473,333 14,475,475 18,457,605
(内、資本金) (1,394,778) (1,421,929) (1,421,929) (1,394,778) (1,421,929) (1,421,929)
(内、自己株式) (△276) (△187,202) (△120,030) (△276) (△187,202) (△120,030)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) △ 730,084 △ 433,531 53,272
非支配株主持分(連結) 18,003 18,003
純資産 15,631,057 18,528,809 22,895,387 11,473,333 14,475,475 18,457,605
負債純資産合計 20,841,411 23,778,196 29,428,630 15,062,391 19,086,730 23,725,400
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,542,016 5,215,764 6,027,263
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,359,716 △ 1,354,791 △ 1,845,714
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,795,109 △ 2,111,781 △ 2,270,898
現金及び現金同等物の期末残高 9,383,136 11,426,062 13,887,217
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 582.32 690.91 852.65 427.42 539.77 687.92
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 123.88 164.19 224.37 164.38 179.06 228.10
自己資本比率(%) 75.0 77.9 77.7 76.2 75.8 77.8
総資産経常利益率(%) 24.3 27.3 32.0 39.7 36.7 38.9
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 21.8 25.8 29.1 42.0 37.0 37.2
総資産当期純利益率(ROA)(%) 17.1 19.8 22.6 32.2 28.1 28.6
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本利益率は、前期末自己資本と期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り当期純利益を算定しております。

第2四半期


連結 単体
第2四半期累計期間 2020年
9月期
2021年
9月期
2022年
9月期
2020年
9月期
2021年
9月期
2022年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 8,669,484 10,744,377 13,439,504 8,212,552 9,940,596 11,936,242
売上総利益 3,688,884 4,426,085 6,085,860 2,938,935 3,814,370 4,850,901
営業利益 2,054,977 2,719,862 3,944,873 1,725,970 2,562,771 3,381,288
経常利益 2,037,909 2,795,538 4,018,387 3,702,345 3,649,812 4,217,608
税金等調整前四半期純利益 2,037,939 2,796,961 4,018,439 3,702,375 3,649,812 4,217,660
四半期純利益 1,412,729 1,929,191 2,714,487 3,154,725 2,831,832 3,071,862
親会社株主に帰属する四半期純利益(連結) 1,412,729 1,929,191 2,714,487
四半期連結包括利益計算書 (単位:千円)
四半期純利益 1,412,729 1,929,191 2,714,487
その他の包括利益 27,251 214,707 5,525
四半期包括利益 1,439,981 2,143,898 2,720,013
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 13,967,128 16,985,360 19,398,066 9,655,939 12,731,584 14,933,990
固定資産 4,117,753 4,547,486 5,477,654 3,830,826 4,384,647 5,285,040
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 18,084,881 21,532,847 24,875,721 13,486,765 17,116,231 20,219,030
流動負債 3,141,152 4,208,624 4,586,996 2,658,277 3,735,851 4,250,299
固定負債 1,190,574 1,159,225 1,193,343 660,669 685,173 572,758
負債合計 4,331,727 5,367,849 5,780,339 3,318,946 4,421,024 4,823,058
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 14,425,877 16,680,374 19,505,384 10,167,818 12,695,206 15,395,972
(内、資本金) (1,394,778) (1,421,929) (1,421,929) (1,394,778) (1,421,929) (1,421,929)
(内、自己株式) (―) (△276) (△132) (―) (△276) (△132)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) △ 672,723 △ 515,377 △ 428,005
純資産 13,753,153 16,164,997 19,095,381 10,167,818 12,695,206 15,395,972
負債純資産合計 18,084,881 21,532,847 24,875,721 13,486,765 17,116,231 20,219,030
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,545,990 2,327,378 2,400,514
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 446,032 △ 494,142 △ 1,020,555
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,768,004 △ 1,691,032 △ 2,214,950
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,377,139 9,645,344 10,726,554
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 512.35 601.90 711.74 378.79 472.70 573.85
1株当たり四半期純利益(EPS)(円) 51.91 71.86 101.21 115.02 105.48 114.53
自己資本比率(%) 76.0 75.1 76.7 75.4 74.2 76.1
総資産経常利益率(%) 11.2 13.2 16.5 28.4 22.7 21.5
自己資本四半期純利益率(ROE)(%) 9.8 12.1 14.4 31.7 23.4 20.6
総資産四半期純利益率(ROA)(%) 7.8 9.1 11.2 24.2 17.6 15.6
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本利益率は、前期末自己資本と四半期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り四半期純利益を算定しております。
ページの先頭に戻る