財務情報

決算期


連結 単体
決算期 2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 28,953,513 33,616,724 35,790,722 25,435,467 31,413,269 27,045,501
売上総利益 13,176,816 15,301,970 16,115,310 10,623,729 13,242,237 11,183,060
営業利益 8,382,260 9,825,750 10,330,163 7,452,422 9,825,419 7,693,967
経常利益 8,503,518 9,858,156 10,502,792 8,321,774 11,676,071 7,898,928
税金等調整前当期純利益 8,503,570 9,859,169 10,473,778 8,321,826 11,675,377 7,852,616
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)/当期純利益(単体) 6,018,609 7,068,677 7,377,548 6,118,889 8,807,994 5,538,136
連結包括利益計算書 (単位:千円)
当期純利益 6,018,609 7,068,677 7,377,548
その他の包括利益 486,803 453,758 513,132
包括利益 6,505,413 7,522,435 7,890,680
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 23,533,416 25,558,203 26,536,162 18,122,183 22,842,060 20,404,723
固定資産 5,895,213 7,247,274 8,549,501 5,603,217 6,390,294 7,868,466
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 29,428,630 32,805,478 35,085,664 23,725,400 29,232,354 28,273,189
流動負債 5,417,662 4,705,659 4,607,751 4,732,187 4,799,123 3,826,631
固定負債 1,115,579 954,576 932,119 535,607 440,210 369,240
負債合計 6,533,242 5,660,235 5,539,870 5,267,794 5,239,334 4,195,871
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 22,824,112 26,620,208 28,609,660 18,457,605 23,993,019 24,075,935
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) 1,421,929 (1,421,929) (1,421,929) 1,421,929
(内、自己株式) (△120,030) (△382,888) (△2,301,636) (△120,030) (△382,888) (△23,011,636)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) 53,272 510,130 923,169
非支配株主持分(連結) 18,003 14,903 12,963
純資産 22,895,387 27,145,242 29,545,793 18,457,605 23,993,019 24,077,318
負債純資産合計 29,428,630 32,805,478 35,085,664 23,725,400 29,232,354 28,273,189
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,027,263 6,354,767 9,719,481
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,845,714 △ 2,350,506 △ 3,275,733
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,270,898 △ 3,461,862 △ 5,653,918
現金及び現金同等物の期末残高 13,887,217 14,767,282 15,352,423
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 426.33 506.60 562.06 343.96 448.02 458.23
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 112.18 131.73 139.90 114.05 164.15 105.02
自己資本比率(%) 77.7 82.7 84.2 77.8 82.1 85.2
総資産経常利益率(%) 32.0 31.7 30.9 38.9 44.1 27.5
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 29.1 28.3 26.0 37.2 41.5 23.0
総資産当期純利益率(ROA)(%) 22.6 22.7 21.7 28.6 33.3 19.3
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本当期純利益率は、前期末自己資本と期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り当期純利益を算定しております。

第2四半期


連結 単体
第2四半期累計期間 2023年
9月期
2024年
9月期
2025年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
2025年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 15,216,229 16,454,788 14,562,162 14,836,583 13,693,574 13,009,980
売上総利益 7,267,855 7,830,539 7,048,772 6,300,240 5,644,414 5,303,039
営業利益 4,923,797 5,275,069 4,373,308 4,720,495 4,039,950 3,572,276
経常利益 4,893,899 5,345,892 4,343,154 6,240,152 4,128,294 3,553,872
税金等調整前四半期純利益 4,894,034 5,341,996 4,331,482 6,240,287 4,124,398 3,542,200
四半期純利益 3,456,916 3,738,243 3,040,735 4,789,382 2,869,027 2,466,197
親会社株主に帰属する四半期純利益(連結) 3,456,916 3,738,243 3,040,735
四半期連結包括利益計算書 (単位:千円)
四半期純利益 3,456,916 3,738,243 3,040,735
その他の包括利益 △ 58,285 △ 4,389 △ 296,748
四半期包括利益 3,398,630 3,733,853 2,743,987
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 23,227,643 22,732,817 25,581,481 19,833,667 17,610,953 19,148,018
固定資産 6,467,976 8,815,160 8,406,647 6,025,351 7,968,675 7,871,922
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 29,695,620 31,547,978 33,988,128 25,859,019 25,579,629 27,019,940
流動負債 5,319,077 5,135,585 4,485,542 5,066,562 3,812,838 3,792,359
固定負債 1,026,752 1,059,367 845,213 489,694 398,808 317,855
負債合計 6,345,829 6,194,952 5,330,756 5,556,257 4,211,647 4,110,215
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 23,336,801 24,934,414 28,017,987 20,302,761 21,367,981 22,909,725
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929)
(内、自己株式) (△59,198) (△2,339,926) (△2,261,116) (△59,198) (△2,339,926) (△2,261,116)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) △ 5,012 404,108 628,800
純資産 23,349,791 25,353,025 28,657,372 20,302,761 21,367,981 22,909,725
負債純資産合計 29,695,620 31,547,978 33,988,128 25,859,019 25,579,629 27,019,940
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,858,557 2,989,571 2,515,446
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 860,976 △ 2,281,187 △ 451,359
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,036,710 △ 5,584,031 △ 3,724,998
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,727,286 9,599,850 13,605,796
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 434.60 482.40 544.99 378.18 406.81 435.84
1株当たり四半期純利益(EPS)(円) 64.41 70.60 57.86 89.24 54.19 46.93
自己資本比率(%) 78.6 80.3 84.3 78.5 83.5 84.8
総資産経常利益率(%) 16.6 16.6 12.6 25.2 15.1 12.9
自己資本四半期純利益率(ROE)(%) 15.0 14.2 10.5 24.7 12.6 10.5
総資産四半期純利益率(ROA)(%) 11.7 11.6 8.8 19.3 10.5 8.9
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本利益率は、前期末自己資本と四半期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り四半期純利益を算定しております。
ページの先頭に戻る