オプション&リペアパーツをご購入済・ご使用中の方
故障・修理
修理受付窓口
- お買い上げを頂きました正規販売店にて受付を行っております。
- お引っ越しや購入した正規販売店閉店の場合は、最寄りのSHOEI正規販売店へお問い合わせください。
修理受付終了モデルについて
下記モデルは修理不可となります。
お問い合わせいただきましても修理対応できかねますので、何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。
X-8/X-8R/X-8SPシリーズ/X-9/X-Eleven/X-TWELVE
XR-1100
Z-5/Z-6
WYVERNⅡ
RFX/RFDⅡ
X-FOURⅡ/X-FOUR LightⅡ
SYNCROTEC/MULTITEC
J-FORCEⅡ/J-FORCEⅢ/J-STREAM
MASH-2/MASH-X
VFX-R/VFX-DT/VFX-W
HORNET/HORNET-DSシリーズ
QWEST
*NEOTECフェイスカバー部分修理
および、上記以前に廃番になったモデル。(2024年12月時点)
廃番になったヘルメットは、下記ページからご確認いただけます。
廃番のヘルメット
2007年9月以前の廃番のヘルメット一覧
修理価格目安表
- *修理価格は目安金額となります。
- *弊社 カスタマーサービス窓口への直接修理依頼の場合、弊社作業が増加となります為、修理価格が高く設定されておりますので、ご注意頂けますよう御願い申し上げます。
| 修理内容/商品名 | 修理価格(税込) (SHOEI 直接受付) |
修理価格(税込) (正規販売店様受付価格) |
|
|---|---|---|---|
| アゴバンド一式交換修理 | \11,800~ | \8,800~ | |
| ラチェットバックルからDリングヘ | \8,800~ | \6,600~ | |
| a)ライナー交換 | \15,400~ | \13,200~ | |
| b)サイドライナー交換(固定チーク部分) | \9,900~ | \7,700~ | |
| c)マスクライナー交換 | \9,900~ | \7,700~ | |
| ライナー一式交換(a-c上記全て) | \22,000~ | \19,800~ | |
| ロアベンチ交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| フロントベンチ交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| アッパーエアインテーク交換 | ソリッドカラー | \7,700~ | \5,500~ |
| グラフィックカラー | \8,800~ | \6,600~ | |
| トップ/サイドアウトレット交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| トップエアアウトレット交換 | ソリッドカラー | \7,700~ | \5,500~ |
| グラフィックカラー | \8,800~ | \6,600~ | |
| エアロエッジスポイラー交換 | ソリッドカラー | \8,800~ | \6,600~ |
| グラフィックカラー | \12,100~ | \9,900~ | |
| リアスタビライザー 一式交換修理 | ソリッドカラー | \12,100~ | \9,900~ |
| グラフィックカラー | \15,400~ | \13,200~ | |
| 窓・縁ゴム 脱着 | 通常製品 | \26,400~ | \24,200~ |
| VFX-WR | \29,700~ | \27,500~ | |
| 窓・縁ゴム 取り付けのみ | 通常製品 | \15,400~ | \13,200~ |
| VFX-WR | \18,700~ | \16,500~ | |
| 窓ゴム 脱着 | 通常製品 | \16,500~ | \14,300~ |
| VFX-WR | \18,700~ | \16,500~ | |
| 窓ゴム 取り付けのみ | 通常製品 | \8,800~ | \6,600~ |
| VFX-WR | \11,000~ | \8,800~ | |
| 縁ゴム 脱着 | 通常製品 | \16,500~ | \14,300~ |
| VFX-WR | \18,700~ | \16,500~ | |
| 縁ゴム 取り付けのみ | 通常製品 | \8,800~ | \6,600~ |
| VFX-WR | \11,000~ | \8,800~ | |
| リアアウトレット交換 VFX-WRのみ | \7,700~ | \5,500~ | |
| バイザー止めホック交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| メスビス修理 | \7,700~ | \5,500~ | |
| サンバイザー開閉レバー交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| サンバイザー ワイヤー交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| バイザーベース交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| シールドベース交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| フェイスカバー交換 | NEOTEC ソリッドカラー | \19,800~ | \17,600~ |
| NEOTEC グラフィックカラー | \20,900~ | \18,700~ | |
| NEOTEC II ソリッドカラー | \20,900~ | \18,700~ | |
| NEOTEC II グラフィックカラー | \22,000~ | \19,800~ | |
| フェスカバーサイドストッパー交換修理 | \7,700~ | \5,500~ | |
| シールドサイドストッパー交換修理 | \7,700~ | \5,500~ | |
| シールドロック機構交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
| バッテリーケースのみ交換 | \7,700~ | \5,500~ | |
注意事項
- *表示修理価格は、あくまでも目安金額となります。
- *修理ご依頼品の送料は、別途必要となります。 (正規販売店様へお問合せ願います。)
- *塗装の補修やタッチアップ修理はお受けしておりません。
- *アゴバンド修理受付時は、切れた側のバンドと、免許証のコピー添付を御願いします。
- *転倒をしているヘルメットの修理はお受けしておりません。
- *弊社輸出向け製品や、違法改造製品の修理はお受けしておりません。
- *Dリングからラチェットバックルへの交換はお受けしておりません。
販売中のオプションパーツ製品はこちらから確認ができます。