適合ヘルメットシリーズ
適合ヘルメットモデルカラー対応表
パーツカラー | ヘルメットモデル名 | ヘルメットカラー |
---|---|---|
オフホワイト | Glamster | オフホワイト |
ブラック | Glamster | ブラック |
Glamster CHEETAH CUSTOM CYCLES | TC-2 (BLUE/YELLOW) | |
Glamster RESURRECTION | TC-5 (BLACK/GREY) | |
Glamster The Lucky Cat Garage | TC-5 (BLACK/RED) | |
マットブラック | Glamster | マットブラック |
Glamster CHEETAH CUSTOM CYCLES | TC-5 (BLACK/YELLOW) マットカラー | |
バサルトグレー | Glamster | バサルトグレー |
ラグナブルー | Glamster | ラグナブルー |
Glamster RESURRECTION | TC-2 (BLUE/BLACK) | |
ホワイト | Glamster MM93 RETRO | TC-10 (WHITE/RED) |
Glamster RESURRECTION | TC-10 (WHITE/RED) |
Glamsterフロントエアインテークの交換方法
メンテナンス方法
JANコード
オフホワイト | 4512048570460 |
---|---|
ブラック | 4512048570439 |
マットブラック | 4512048570453 |
バサルトグレー | 4512048570422 |
ラグナブルー | 4512048570446 |
ホワイト | 4512048570798 |
オプション&リペアパーツの取扱い方法は、ヘルメットの安全マニュアル(汎用取扱説明書)と各ヘルメットの製品取扱説明書に記載しております。
本サイトで公開しているデータ提供が可能な取扱説明書は、こちらのページからご確認頂けます。
オプション&リペアパーツのご購入方法
正規販売店、もしくはSHOEI ONLINE STORE・SHOEI直営店にてお買い求めいただけます。