产品使用说明书、部件对应表
镜片光线透过率一览表
- *镜片的光线透过率存在个体差异。在此登载了本公司内部规定的数据范围。
- *在镜片上安装了PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lens时,数据最大降低10%左右。
- *除透明镜片外,其他镜片请勿在安装了PINLOCK® fog-free sheet / PINLOCK® EVO lens的状态下夜间行驶。
- *请勿在夜间、隧道内、雨天雾天、视野不良的环境下使用着色镜片。
- *在此登载的光致变色镜片数据为显色最深时的数据。
CWR-F2
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
Z-8 | 透明 | 85%以上 |
浅墨 | 56-62% | |
烟墨 | 37-43% | |
深墨 | 24-30% | |
黄色 | 85%以上 | |
淡墨镜面镜片 银色 | 22-28% | |
烟墨镜面镜片 蓝色 | 23-31% | |
烟墨镜面镜片 金色 | 29-39% | |
烟墨镜面镜片 火焰橙 | 30-40% | |
光致变色镜片 | 23-29% |
CWR-1
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
X-Fourteen RYD Z-7 |
透明 | 85%以上 |
浅墨 | 56-62% | |
烟墨 | 37-43% | |
深墨 | 23%以上 | |
烟墨镜面镜片 金色 | 29-37% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 23-31% | |
浅墨镜面镜片 蓝色 | 22-28% | |
烟墨镜面镜片 火焰橙 | 27-37% | |
光致变色镜片 | 23-29% |
CWR-F
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
X-Fourteen RYD Z-7 |
透明 | 85%以上 |
浅墨 | 56-62% | |
深墨 | 24-30% |
CNS-1
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
GT-Air II GT-Air NEOTEC |
透明 | 85%以上 |
浅墨 | 57-62% | |
深墨 | 23-29% | |
浅墨镜面镜片 蓝色 | 33-41% | |
烟墨镜面镜片 火焰橙 | 27-37% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 22-28% |
CNS-2
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
HORNET ADV | 透明 | 85%以上 |
深墨 | 24-30% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 23-31% | |
光致变色镜片 | 23-29% |
CNS-3
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
NEOTEC II | 透明 | 85%以上 |
浅墨 | 56-62% | |
深墨 | 23-29% | |
烟墨镜面镜片 蓝色 | 23-31% | |
烟墨镜面镜片 火焰橙 | 27-37% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 22-28% |
CJ-2
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
J-FORCE IV J-Cruise II J-Cruise |
透明 | 85%以上 |
浅墨 | 56-62% | |
深墨 | 24-30% | |
烟墨镜面镜片 火焰橙 | 27-37% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 27-37% | |
浅墨镜面镜片 蓝色 | 33-41% |
CJ-3
对应头盔 | 颜色 | 光线透过率 |
---|---|---|
EX-ZERO J・O |
透明 | 85%以上 |
黄色 | 85%以上 | |
深墨 | 24-30% | |
淡墨镜面镜片 银色 | 23-39% | |
烟墨镜面镜片 金色 | 29-39% | |
光致变色镜片 | 23-29% |